Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Από Τετάρτη 06 Μαρτίου 2013 15:19:44
Μέτρηση | Τιμή | Μονάδα |
---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 9.4 | Celcius |
Υγρασία | 29 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 1.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | Β (17) | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 865.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.