Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Από Πέμπτη 07 Μαρτίου 2013 21:35:40
Μέτρηση | Τιμή | Μονάδα |
---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 9.1 | Celcius |
Υγρασία | 97 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 0.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | ΒΔ (314) | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 951.0 | mbar |
Ορατότητα | 9,436 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.