Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
17 | Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 14.6 | 6.5 | 10.0 | Celcius |
Υγρασία | 36 | 25 | 30 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.8 | 1.3 | 3.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 285 | 126 | 222 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 874.0 | 872.0 | 873.7 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 7,286 | 19,394 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.