Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
16 | Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 14.3 | 6.8 | 11.0 | Celcius |
Υγρασία | 36 | 20 | 25 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.3 | 2.4 | 4.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 256 | 208 | 231 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 875.0 | 870.0 | 871.8 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 6,820 | 19,623 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.