Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
10 | Απρίλιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 10.3 | -3.5 | 3.0 | Celcius |
Υγρασία | 40 | 25 | 33 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.7 | 0.1 | 1.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 107 | 23 | 63 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 882.0 | 875.0 | 877.8 | mbar |
Ορατότητα | 19,876 | 10,226 | 16,540 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.