Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 28.3 | 8.5 | 18.2 | Celcius |
Υγρασία | 98 | 17 | 52 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.3 | 0.0 | 2.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 1 | 218 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 918.0 | 906.0 | 913.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 333 | 19,000 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.