Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2013 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 15.2 | 0.9 | 6.4 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 16 | 82 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 17.9 | 0.3 | 4.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 353 | 12 | 209 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 917.0 | 895.0 | 907.8 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 127 | 15,429 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.