Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 25.4 | 6.5 | 16.6 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 21 | 62 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 12.0 | 0.3 | 3.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 189 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 920.0 | 900.0 | 910.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 326 | 18,576 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.