Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
8 | Ιούλιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 29.2 | 20.4 | 24.8 | Celcius |
Υγρασία | 64 | 34 | 47 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.4 | 1.0 | 3.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 14 | 97 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 917.0 | 914.0 | 915.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 19,577 | 19,982 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.