Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 23.1 | 7.3 | 15.4 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 26 | 69 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.4 | 0.3 | 3.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 0 | 143 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 920.0 | 901.0 | 912.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 117 | 17,533 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.