Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
22 | Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 10.2 | 5.1 | 7.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 80 | 94 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.6 | 0.2 | 2.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 306 | 28 | 224 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 904.0 | 902.0 | 902.6 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 76 | 12,557 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.