Μήνας | Έτος |
---|---|
Οκτώβριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 23.7 | 2.1 | 12.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 24 | 70 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 11.6 | 0.2 | 4.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 0 | 125 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 923.0 | 900.0 | 915.5 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 142 | 16,377 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.