Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
5 | Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 23.8 | 17.1 | 20.1 | Celcius |
Υγρασία | 60 | 36 | 46 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.5 | 0.6 | 2.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 357 | 3 | 168 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 913.0 | 910.0 | 911.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 18,979 | 19,920 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.