Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
2 | Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.5 | 14.4 | 18.4 | Celcius |
Υγρασία | 66 | 37 | 53 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.0 | 0.3 | 3.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 3 | 235 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 913.0 | 911.0 | 912.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 5,615 | 14,392 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.