Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.4 | -5.9 | 8.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 27 | 71 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 17.3 | 0.0 | 5.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 221 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 918.0 | 894.0 | 904.9 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 53 | 14,030 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.