Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
22 | Οκτώβριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 15.1 | 9.1 | 11.3 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 70 | 86 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.7 | 1.3 | 4.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 347 | 25 | 71 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 922.0 | 918.0 | 920.1 | mbar |
Ορατότητα | 13,870 | 1,120 | 9,395 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.