Από Πέμπτη 07 Μαρτίου 2013 21:04:38
Μέτρηση | Τιμή | Μονάδα |
---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 6.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | Δ (269) | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 910.0 | mbar |
Ορατότητα | 820 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.