Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 26.5 | 0.4 | 12.8 | Celcius |
Υγρασία | 40 | 9 | 29 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.4 | 0.0 | 1.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 351 | 4 | 149 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 882.0 | 868.0 | 875.9 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 191 | 15,693 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.