Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.7 | -10.3 | 4.6 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 83 | 95 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.5 | 0.0 | 2.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 0 | 196 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 882.0 | 857.0 | 869.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 70 | 13,532 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.