Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2013 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 18.6 | -0.2 | 9.3 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 22 | 77 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 9.4 | 0.1 | 2.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 1 | 204 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 958.0 | 936.0 | 948.5 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 277 | 18,213 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.