Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 20.6 | -4.1 | 9.5 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 28 | 73 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 15.0 | 0.2 | 3.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 1 | 222 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 960.0 | 934.0 | 946.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 1,232 | 17,098 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.