Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Μήνας | Έτος |
---|---|
Οκτώβριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 25.6 | 3.0 | 15.8 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 43 | 77 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 13.0 | 0.0 | 2.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 174 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 961.0 | 940.0 | 952.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 91 | 14,113 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.