Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
7 | Φεβρουάριος | 2013 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 9.2 | 4.3 | 6.5 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 61 | 93 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 11.0 | 2.7 | 6.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 267 | 203 | 248 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 901.0 | 895.0 | 897.6 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 293 | 12,574 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.