Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
4 | Φεβρουάριος | 2013 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 12.4 | 8.1 | 10.0 | Celcius |
Υγρασία | 87 | 59 | 71 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.5 | 0.9 | 3.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 352 | 20 | 248 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 912.0 | 908.0 | 910.4 | mbar |
Ορατότητα | 19,763 | 6,323 | 14,752 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.