Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
27 | Φεβρουάριος | 2013 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 10.6 | 3.9 | 6.6 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 49 | 72 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.2 | 0.7 | 3.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 323 | 32 | 206 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 914.0 | 910.0 | 911.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 8,488 | 19,111 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.