Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
8 | Μάιος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 23.8 | 17.9 | 20.3 | Celcius |
Υγρασία | 51 | 25 | 37 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.0 | 0.4 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 349 | 19 | 158 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 914.0 | 911.0 | 912.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 16,795 | 19,709 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.