Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
7 | Μάιος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 25.4 | 17.0 | 21.1 | Celcius |
Υγρασία | 57 | 24 | 39 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.0 | 0.8 | 2.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 2 | 233 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 914.0 | 913.0 | 913.7 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 7,124 | 19,595 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.