Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
6 | Μάιος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 24.9 | 15.9 | 20.0 | Celcius |
Υγρασία | 48 | 26 | 38 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.1 | 0.5 | 2.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 351 | 17 | 237 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 914.0 | 910.0 | 911.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 19,339 | 19,965 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.