Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
24 | Μάιος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 15.6 | 10.9 | 12.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 76 | 96 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.4 | 0.3 | 2.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 296 | 87 | 241 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 910.0 | 906.0 | 907.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 519 | 10,678 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.