Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
16 | Μάιος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 19.7 | 9.6 | 14.2 | Celcius |
Υγρασία | 74 | 46 | 60 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.9 | 1.3 | 3.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 299 | 225 | 259 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 907.0 | 905.0 | 906.2 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 19,449 | 19,924 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.