Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
10 | Μάιος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 19.3 | 13.5 | 16.0 | Celcius |
Υγρασία | 98 | 58 | 74 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.1 | 1.4 | 3.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 334 | 28 | 77 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 918.0 | 916.0 | 916.9 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 5,775 | 18,504 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.