Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
1 | Μάιος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 23.3 | 15.9 | 19.8 | Celcius |
Υγρασία | 52 | 31 | 38 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.1 | 0.8 | 4.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 102 | 11 | 72 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 914.0 | 912.0 | 913.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 19,870 | 19,997 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.