Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
9 | Φεβρουάριος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | -2.0 | -3.8 | -2.8 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 91 | 97 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.6 | 2.3 | 3.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 89 | 25 | 51 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 913.0 | 911.0 | 911.9 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 861 | 12,020 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.