Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
24 | Φεβρουάριος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 13.4 | 2.4 | 7.7 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 41 | 63 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.1 | 1.2 | 2.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 345 | 6 | 103 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 915.0 | 912.0 | 913.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 6,884 | 19,169 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.