Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.0 | -5.2 | 3.3 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 37 | 84 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 14.9 | 0.0 | 3.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 0 | 144 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 924.0 | 887.0 | 909.5 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 75 | 12,177 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.