Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
9 | Οκτώβριος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.8 | 14.4 | 15.9 | Celcius |
Υγρασία | 98 | 54 | 76 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.2 | 0.2 | 3.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 121 | 32 | 81 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 912.0 | 910.0 | 911.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 8,181 | 17,450 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.