Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
10 | Οκτώβριος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.7 | 13.5 | 15.3 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 62 | 87 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.3 | 0.9 | 2.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 329 | 31 | 136 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 910.0 | 909.0 | 909.2 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 121 | 11,783 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.