Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
6 | Μάιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 13.2 | 7.3 | 10.1 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 51 | 76 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.4 | 1.4 | 6.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 96 | 50 | 83 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 920.0 | 914.0 | 917.7 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 182 | 17,474 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.