Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
14 | Μάιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.3 | 13.4 | 17.8 | Celcius |
Υγρασία | 58 | 34 | 46 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.5 | 0.7 | 3.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 4 | 200 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 916.0 | 913.0 | 914.5 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 12,077 | 19,816 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.