Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
13 | Μάιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 18.5 | 9.5 | 14.3 | Celcius |
Υγρασία | 78 | 39 | 57 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.5 | 1.0 | 3.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 354 | 33 | 124 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 916.0 | 911.0 | 913.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 19,006 | 19,974 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.