Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
23 | Απρίλιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.4 | 7.2 | 11.4 | Celcius |
Υγρασία | 92 | 46 | 66 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.8 | 1.3 | 4.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 103 | 26 | 85 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 915.0 | 912.0 | 912.8 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 19,601 | 19,976 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.