Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
13 | Απρίλιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.7 | 9.4 | 12.7 | Celcius |
Υγρασία | 81 | 39 | 64 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.7 | 2.4 | 4.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 298 | 217 | 256 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 910.0 | 903.0 | 907.2 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 6,685 | 18,394 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.