Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάρτιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.9 | -4.9 | 7.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 31 | 76 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 20.2 | 0.0 | 4.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 0 | 168 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 923.0 | 904.0 | 915.5 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 67 | 12,844 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.