Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
23 | Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 7.2 | 5.1 | 6.1 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 94 | 99 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.6 | 1.9 | 3.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 100 | 30 | 75 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 907.0 | 902.0 | 904.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 95 | 8,081 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.