Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
15 | Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 5.7 | 3.6 | 4.8 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 84 | 95 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.9 | 1.3 | 3.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 98 | 9 | 66 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 906.0 | 903.0 | 904.0 | mbar |
Ορατότητα | 16,111 | 75 | 7,497 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.