Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
14 | Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 10.5 | 4.5 | 7.5 | Celcius |
Υγρασία | 90 | 52 | 71 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 3.9 | 0.2 | 1.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 348 | 5 | 155 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 910.0 | 904.0 | 906.5 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 14,047 | 18,880 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.