Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
13 | Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 13.2 | 6.9 | 9.4 | Celcius |
Υγρασία | 75 | 44 | 57 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.6 | 0.4 | 2.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 350 | 0 | 227 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 912.0 | 910.0 | 910.8 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 18,300 | 19,853 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.