Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
12 | Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 13.4 | 6.6 | 9.1 | Celcius |
Υγρασία | 67 | 45 | 54 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.0 | 0.5 | 4.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 297 | 37 | 249 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 913.0 | 909.0 | 910.2 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 19,383 | 19,886 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.