Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
11 | Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 10.8 | 3.1 | 6.8 | Celcius |
Υγρασία | 86 | 41 | 66 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.2 | 0.1 | 3.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 347 | 11 | 219 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 917.0 | 913.0 | 915.8 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 17,177 | 19,303 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.