Μήνας | Έτος |
---|---|
Νοέμβριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.7 | 1.0 | 7.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 33 | 77 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 11.2 | 0.2 | 4.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 1 | 85 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 924.0 | 912.0 | 918.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 148 | 12,749 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.